V neděli 27. prosince nás čekal tradiční předsilvestrovský Memoriál Jirky Pavliše v Oldříši. I když spousta hráčů na poslední chvíli svoji účast odřekla, naše výprava čítající 10 hráčů byla opět nejpočetnější.
Bohužel s námi tentokrát nejel loňský vítěz David Komárek, a tak bylo na ostatních, aby i oni se pokusili zapsat nějakým pěkným výsledkem.
Turnaj se náramně vyvedl Davidu Sionovi (jistě se projevili hodiny strávené hraním blicek na kurniku :D). Z 62 členného startovního pole jeho konečné 8. místo a 6 bodů z 9 nelze brát jinak, než výborný výsledek!
Dalším 6ti bodovým hráčem (neboli spíše hráčkou) byla Magra Komárková. Jenže díky slabšímu bucholzu byla odsunuta na 11. pozici.
Druhým spojeným byl jistě Ondra Schaffer. I přes velkou počáteční mizérii se propracoval k slušným 5,5 bodům, celkovému 20. místu a jednomu pytli brambor.
Stejnou cestu, jako jeho brácha, měl i David Schaffer. Jeho 1 bod z prvých 4 kol se v dalších kolech nakonec rozrostl na bodů 5 a 25. místo. V posledním kole jsem musel i já před Davidem sklonit krále.:(((
Následuje 4,5 bodový Kamil Petrásek. Tomu se podařil „slušný" kousek. V 1. kole totiž začínal na první šachovnici, aby si pak ve 4. kole zahrál na šachovnici poslední.:D Nakonec se tedy trochu zmátožil a po guláši získával ztracené pozice zpět, ale 34. místo je hodně průměrným výsledkem.
Hned o dvě pozice za Kamilem se na 36. místě umístil Miloš Jerman. Oproti minulému roku je to horší výsledek, ale odehrál podobný turnaj jako já. Když to už vypadalo, že se vše k dobrému obrací, přijde jedna prohra a jde to znovu do...
A teď už se dostáváme k samotnému dnu. Moje taktika všechny partie odblicat a hrát složité otevřené pozice se během turnaje míjela účinkem. Vše vrcholilo poslední partií, kdy jsem proti Davidovi v jednoduché pozici s minimem času na hodinách ztratil věž. I tak je můj 4 bodový výsledek o půl bodu lepší než loni. Když to tak půjde dál, tak bych ten turnaj za 10 let mohl i vyhrát.;)
Čtyři body měl i Petr Pospíšil, ani on ale nebyl příliš spokojený. Tady svou roli sehrálo i to, že byl v Oldříši poprvé a dlouho trvalo, než se stačil rozehrát.
Na 45. místě se s 3,5 body uvelebil Jan Petrásek. Všude jsem slyšel, jak krásně rozdává figurky, ale když jsme v 6. kole hráli proti sobě, žádnou mi zadarmo nenechal.:( Nakonec jsme se domluvili na dělbě bodů. Jenže za poslední tři kola nepřidal ani půl bod, a tak výsledek je takový jaký je.
A na 53. místě se slušným 3,5 body se umístil František Houška. Získal o jeden bod více než loni, takže zde jistě převládala spokojenost.
Pořadí:
1. | Chloupek, Libor | 2119 | Makkabi Boskovice | 7.5 41.5 54.0 40.0 |
2. | Ptáček, Luboš | 2022 | SK Vysoke Myto | 7.5 38.5 50.0 37.0 |
3. | Jiruše, Josef | 2074 | Slavia Hr. Kralove | 7 38.5 50.5 38.5 |
4. | Běloušek, Michal | 2076 | TJ Svetla n. S. | 7 34.5 45.5 34.0 |
5. | Strašil, Pavel | 2146 | Tatran Litovel | 6.5 39.5 49.5 32.0 |
6. | Štěpánek, Zbyněk | 1868 | DDM Hlinsko | 6.5 33.5 43.5 29.0 |
7. | Zapletal, Jiří | 2150 | Loko Zabreh | 6 40.0 52.0 35.0 |
8. | Sion, David | 1435 | TJ Štefanydes Polička | 6 39.0 50.0 31.0 |
9. | Dvořák, Slavomil | 1930 | DDM Hlinsko | 6 34.0 44.5 32.0 |
10. | Hubený, Pavel | 1849 | Makkabi Boskovice | 6 33.5 43.5 28.0 |
11. | Komárková, Magdaléna | 2071 | TJ Štefanydes Polička | 6 31.5 40.5 27.0 |
12. | Jelínek, Václav | 1997 | SK Bohemia Pardubice | 5.5 44.0 55.5 36.5 |
13. | Janda, Luboš | 1785 | DDM Hlinsko | 5.5 40.5 51.0 32.0 |
14. | Boháček, Milan | 1759 | Makkabi Boskovice | 5.5 40.5 50.5 29.5 |
15. | Ševčík, Leoš | 1921 | Makkabi Boskovice | 5.5 36.5 48.0 28.5 |
16. | Němec, Otakar | 1880 | SK Lípa | 5.5 36.0 46.0 31.0 |
17. | Veselý, Miroslav | 1697 | Makkabi Boskovice | 5.5 33.0 41.5 26.5 |
18. | Saučuk, Martin | 1772 | Sokol Náchod | 5.5 31.5 41.0 27.5 |
19. | Jirmásek, Vladimír | 1563 | TJ Sokol Krouna | 5.5 29.5 40.0 21.5 |
20. | Schaffer, Ondřej | 1565 | TJ Štefanydes Polička | 5.5 29.5 39.0 21.5 |
21. | Vašíček, Petr | 1815 | TJ Náchod | 5 37.5 48.5 29.0 |
22. | Jecha, Petr | 1975 | TJ Náchod | 5 35.5 46.5 31.0 |
23. | Gersenson, Jesse | 1768 | SK Lípa | 5 33.5 44.5 26.5 |
24. | Voldán, Beno | 1382 | TJ Sokol Krouna | 5 28.0 35.5 19.0 |
25. | Schaffer, David | 1475 | TJ Štefanydes Polička | 5 28.0 33.5 20.0 |
26. | Ptáček, Miloslav | 1833 | SK Vysoke Myto | 5 27.0 35.0 21.0 |
27. | Novák, Luděk | 2027 | ŠK Lípa | 4.5 37.5 48.5 29.0 |
28. | Adámek, Milan | 1918 | DDM Hlinsko | 4.5 36.5 46.0 24.5 |
29. | Ondráček, Martin | 1779 | Loko Zábreh | 4.5 35.0 45.0 27.0 |
30. | Nedělčev, Radim | 1526 | SK Vysoke Myto | 4.5 34.5 44.0 22.5 |
31. | Vaníček, Jan | 1607 | TJ Jablonne | 4.5 34.5 42.5 23.5 |
32. | Sysr, Pavel | 1606 | Spartak Letohrad | 4.5 34.0 44.0 25.0 |
33. | Londinová, Jana | 1539 | 2222 Polabiny | 4.5 33.5 43.5 20.5 |
34. | Petrásek, Kamil | 1574 | TJ Štefanydes Polička | 4.5 31.5 39.5 17.5 |
35. | Kubelka, Libor | 1374 | NOPO Miretice | 4.5 30.5 40.0 21.5 |
36. | Jerman, Miloš | 1747 | TJ Štefanydes Polička | 4.5 30.5 38.5 24.0 |
37. | Janáček, Tomáš | 1460 | Sokol Krucemburk | 4.5 29.5 37.0 23.5 |
38. | Sodomka, Adam | 1628 | TJ Štefanydes Polička | 4 35.5 45.0 24.0 |
39. | Hrančík, Martin | 1504 | Sokol Krucemburk | 4 30.5 38.5 19.0 |
40. | Maceška, Vladimír | 1507 | Spartak Letohrad | 4 29.5 39.0 20.0 |
41. | Dvořáček, Jiří | 1550 | Makkabi Boskovice | 4 28.5 37.5 18.0 |
42. | Janoušek, Petr | 1000 | NOPO Miretice | 4 28.5 35.0 15.0 |
43. | Pospíšil, Petr | 1316 | TJ Štefanydes Polička | 4 26.5 34.0 15.5 |
44. | Marinov, Peter | 1761 | SK Vysoke Myto | 3.5 35.5 46.0 23.5 |
45. | Petrásek, Jan | 1275 | TJ Štefanydes Polička | 3.5 31.5 37.0 19.5 |
46. | Macek, Oldřich | 1620 | TJ Libina | 3.5 30.0 36.0 20.0 |
47. | Kašpar, Libor | 1517 | Sokol Krucemburk | 3.5 28.5 36.5 17.0 |
48. | Jedlička, Pavel | 1500 | Makkabi Boskovice | 3.5 28.0 36.5 18.5 |
49. | Hrančík, Jaroslav | 1479 | Sokol Krucemburk | 3.5 27.0 35.0 17.0 |
50. | Probošt, Jaroslav | 1470 | Makkabi Boskovice | 3.5 27.0 34.0 14.5 |
51. | Štorek, Ladislav | 1000 | Sokol Krucemburk | 3.5 26.5 33.0 14.5 |
52. | Šenkýř, Jindřich | 1626 | TJ Sokol Krouna | 3.5 24.5 31.5 15.5 |
53. | Houska, František | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 3.5 23.5 28.5 13.5 |
54. | Netolický, Josef | 1468 | TJ Sokol Krouna | 3 30.5 38.0 16.0 |
55. | Indra, Antonín | 1355 | 2222 Polabiny | 3 30.5 38.0 15.0 |
56. | Brda, Vlastimil | 1311 | Makkabi Boskovice | 3 26.5 32.0 12.0 |
57. | Žejdlík, Patrik | 1100 | DDM Hlinsko | 3 23.5 30.0 13.0 |
58. | Půlpán, Jakub | 1000 | NOPO Miretice | 2 25.0 33.0 11.0 |
59. | Žejdlík, Erik | 1100 | DDM Hlinsko | 2 23.0 27.5 9.0 |
60. | Janoušek, Ladislav | 1000 | NOPO Miretice | 2 21.5 26.0 6.0 |
61. | Štěrba, Milan | 1000 | 1 24.0 28.5 5.0 | |
62. | Štěrba, Martin | 1000 | DDM Hlinsko | 0 21.0 27.0 0.0 |
Fotogalerie:
David Schaffer
Ne, mrkni do té přiložené tabulky vzájemných zápasů, co jsem Ti poslal společně s výsledkama. Asi jsem se předtím spletl, ale před obědem (4. kolo) bod a po obědě dvě nuly.