Uplynulou sobotu 6. května byl sehrán KP jednotlivců mládeže PDŠS v rapid šachu. Do geograficky a dopravně přijatelného Ústí nad Orlicí se sjelo celkem 124! mladých šachistů, z nichž 110 startovalo v mistrovských kategoriích a bojovalo o postup na MČR mládeže v rapid šachu, které se tradičně koná v polovině září. Mezi tradice se naneštěstí zařadila i neznalost pořadatele MČR, když si KM ŠSČR dává opravdu na čas a konkurzy řeší na poslední chvíli. V den rozhodnutí o postupu tak hráči snad ze všech KP nemají informaci o tom, kde se bude MČR konat! “Neremcají“ pouze předsedové krajských komisí mládeže, ale i valná většina rodičů! A to ještě v celkem nedávné době byla informace o pořadatelích republikových akcí mládeže známá i více než půl roku dopředu!
Devítičlenná poličská účast byla solidní. Mrzí mě především neúčast Daniela Zemana, který se toho času opaloval a stále opaluje v Turecku :) a Andreje Bartoše, jehož důvody neúčasti bohužel neznám. Podařilo se nám vybojovat 3 postupy na MČR a spolu s Polabinami a Ústím nad Orlicí jsme v tomto kritériu byli nejúspěšnější.
Kategorie HD 10
Dobrou formu poslední doby předvedl Ruda Jun z Chotěboře, který soupeřům nechal pouze jednu remízu a turnaj ovládl. Druhým postupujícím byl náš Adam Švanda, který během 9 kol také neměl váýraznější problémy a zaslouženě bral 2. místo. Větší komentář není třeba.
Jako mladší ročník do KP nastoupil Václav Šafář. Vašek uhrál 5 bodů a skončil 17. místě, tj. téměř přesně na svém nasazení. S Vašíkem jsem byl však ze všech našich mladých reprezentantů na tomto turnaji nejméně spokojen. Bohužel si vůbec nebere k srdci moje rady ohledně využívání času a lepšího řešení některých situací na šachovnici. Stále se u něho opakují jedny a ty samé hrubé taktické ale i poziční chyby, a se zbrklou spotřebou času zahazuje velké množství teoretických znalostí, které získává při samostudiu a trénincích. Valná většina bodů tak pocházela z partií proti papírově slabším soupeřům. Na předních stolech to bylo bez šance, možná i kvůli nižšímu sebevědomí proti těmto soupeřům. Až si to všechno Vašík jednou vezme k srdci, to bude takový výkonnostní růst, že se i Carlsen bude bát! :)
Poř. | St.č. | Jméno | ELO | Oddíl | Sk. | Body | BHs. |
1 | 1 | Jun Rudolf | 1688 | TJ CHS Chotěboř | D | 8½ | 40½ |
2 | 2 | Švanda Adam | 1595 | TJ Štefanydes Polička | D | 7½ | 42½ |
3 | 3 | Jareš Michal | 1470 | Šachový spol. Železné hory | D | 7 | 40 |
4 | 7 | Juchelka Marek | 1203 | 2222 ŠK Polabiny | D | 6½ | 34½ |
5 | 6 | Ďuriančík Michal | 1282 | ŠK Svitavy | D | 6 | 40½ |
6 | 5 | Ret Adam Josef | 1312 | 2222 ŠK Polabiny | D | 6 | 37½ |
7 | 8 | Pilař Vít | 1194 | 2222 ŠK Polabiny | D | 6 | 37 |
8 | 45 | Voborník Jiří | 1000 | 2222 ŠK Polabiny | 6 | 36 | |
9 | 9 | Šulcová Tereza | 1160 | 2222 ŠK Polabiny | D | 6 | 35½ |
10 | 11 | Pešek Martin Jakub | 1129 | ŠO Hlinsko | D | 6 | 34 |
11 | 12 | Urban Martin | 1102 | Šachový spol. Železné hory | D | 6 | 29½ |
12 | 4 | Stoček Martin | 1439 | 2222 ŠK Polabiny | D | 5½ | 40 |
13 | 17 | Nejedlý Lukáš | 1040 | TJ CHS Chotěboř | D | 5½ | 36 |
14 | 15 | Nešpůrek Jakub | 1045 | Šachový spol. Železné hory | D | 5 | 39½ |
15 | 13 | Kylar Ondřej | 1073 | TJ Lanškroun | D | 5 | 36 |
16 | 10 | Moravec Jakub | 1133 | ŠK Svitavy | D | 5 | 34½ |
17 | 18 | Šafář Václav | 1017 | TJ Štefanydes Polička | D | 5 | 34½ |
18 | 27 | Jun Robert | 1000 | TJ CHS Chotěboř | D | 5 | 33½ |
19 | 29 | Kotizová Lucie | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | D | 5 | 31 |
20 | 39 | Šlingr Michal | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | D | 5 | 30½ |
21 | 41 | Tyč Jakub | 1000 | Šachový spol. Železné hory | D | 5 | 29½ |
22 | 48 | Zlatník Jiří | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | D | 4½ | 36½ |
23 | 30 | Motl Ondřej | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | D | 4½ | 30 |
24 | 43 | Třasáková Adéla | 1000 | 2222 ŠK Polabiny | D | 4½ | 28½ |
25 | 40 | Šmajzrová Dominika | 1000 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | D | 4½ | 27 |
26 | 38 | Šlesinger David | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | D | 4½ | 25 |
27 | 35 | Pejřimovský Tadeáš Rubel | 1000 | TJ CHS Chotěboř | D | 4 | 35½ |
28 | 47 | Váňa Jakub | 1000 | 2222 ŠK Polabiny | D | 4 | 34 |
29 | 31 | Nimrichtr Tadeáš | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 4 | 31 | |
30 | 16 | Doskočil Josef | 1041 | ŠK Svitavy | D | 4 | 29½ |
31 | 25 | Holásek Tomáš | 1000 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | D | 4 | 29 |
32 | 37 | Skoták Michal | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | D | 4 | 27 |
33 | 26 | Hudec Matěj | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | D | 4 | 26½ |
34 | 34 | Pejřimovská Viola Ruby | 1000 | TJ CHS Chotěboř | D | 4 | 25 |
35 | 28 | Kašpar Zdeněk | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 3½ | 32½ | |
36 | 24 | Fajgl Patrik | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3½ | 29½ | |
37 | 19 | Brunclík Tobias | 1000 | Šachový spol. Železné hory | D | 3½ | 28 |
38 | 14 | Holásková Markéta | 1072 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | D | 3½ | 27½ |
39 | 21 | Chabada Jan | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 3 | 31 | |
40 | 46 | Vodičková Nikol | 1000 | ŠK Svitavy | D | 3 | 29½ |
41 | 44 | Vašíček Martin | 1000 | Šachový spol.Železné hory | D | 3 | 29 |
42 | 23 | Coufal Tadeáš | 1000 | Šachový spol. Železné hory | D | 3 | 28½ |
43 | 36 | Píšová Adriana | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 3 | 22 | |
44 | 20 | Černý Matyáš | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 3 | 19½ | |
45 | 42 | Tyč Karel | 1000 | Šachový spol. Železné hory | D | 2½ | 23 |
46 | 32 | Nápravník Lukáš | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | D | 2½ | 22½ |
47 | 33 | Pavlas Jiří | 1000 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | D | 1 | 22 |
48 | 22 | Chadraba Adam | 1000 | Šachový spol. Železné Hory | 1 | 20½ |
Kategorie HD 12
Naše početněji nejobsazenější a na umístění nejúspěšnější kategorie. S výsledkem 8,5/9 zvítězil Ondřej Švanda před svým oddílovým spoluhráčem Lukášem Pavlíčkem a oba tak postoupili na MČR! Ondrův výsledek je suverénnější než stav některých pozic na šachovnici hlavně díky velkým zkušenostem a bojovnosti našeho mladíka. Nadstandardní turnajové zkušenosti jistě pomohly i Lukášovi, který z rapid tempa zrovna 2x nadšený není. Bodově slabší momenty přišly v závěru turnaje, turnajovou taktiku to ale neohrozilo.
Zcela bezpochyby na velmi dobré umístění mohl pomýšlet i Dan Brokl. S Veronikou Holáskovou a Vítem Brázdou to byly s větším materiálem technicky vyhrané partie, které nakonec skončily úplně naopak. Herních zkušeností Dan za poslední 2 roky nabírá více než dost, rozhoduje dle mého názoru nižší koncentrace a houževnatost. 10. místo je určitě pod současné možnosti.
Stejný počet 5 bodů uhrál i Míša Martínek. Jeho 12. místo dokazuje výkonnostní vzestup poslední doby. Na širší špičku to zatím není, ale partie s těmito hráči už dávno nejsou jednobrankovkou. Stále to chce rozsáhlejší základní teoretické znalosti a větší herní praxi.
Velmi pozitivně bych hodnotil i výkon Ilony Langrové, i když bodově zapadla do průměru až mírného podprůměru turnaje. Na jejím štítu zůstal např. Jan Rožek ze Železných hor. Vyhranou koncovku měla i s Ondřejem Novotným a na celý bod to vypadalo i v posledním kole s Veronikou Holáskovou. Díky až nečekané vyrovnanosti dívek v této kategorii by jí výhra právě v posledním kole zajistila titul krajské přebornice do 12 let a postup na MČR. Ta se však bohužel nekonala a bylo z toho 19. místo a 5. místo mezi dívkami. Snaha i lepšící se hra tu ovšem jsou, a kdyby se k tomu přidalo i domácí samostudium, tak jsme za krátkou dobu “úplně jinde“.
Poř. | St.č. | Jméno | ELO | Oddíl | Sk. | Body | BHs. |
1 | 1 | Švanda Ondřej | 1863 | TJ Štefanydes Polička | C | 8½ | 40½ |
2 | 3 | Pavlíček Lukáš | 1563 | TJ Štefanydes Polička | C | 7½ | 38 |
3 | 4 | Žejdlík Erik | 1493 | 2222 ŠK Polabiny | C | 6½ | 40½ |
4 | 11 | Pražák Viktor | 1282 | ŠK Lípa | C | 6½ | 38½ |
5 | 8 | Brázda Vít | 1419 | 2222 ŠK Polabiny | C | 6½ | 35 |
6 | 2 | Jiroušek Jan | 1618 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | C | 6 | 37 |
7 | 12 | Rožek Jan | 1271 | Šachový spolek Železné hory | C | 5½ | 34 |
8 | 16 | Holásková Veronika | 1193 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 5½ | 34 |
9 | 13 | Váňa Vojtěch | 1258 | 2222 ŠK Polabiny | C | 5 | 40 |
10 | 7 | Brokl Daniel | 1441 | TJ Štefanydes Polička | C | 5 | 38½ |
11 | 5 | Novotný Ondřej | 1482 | ŠO Hlinsko | C | 5 | 38 |
12 | 19 | Martínek Michal | 1169 | TJ Štefanydes Polička | C | 5 | 33½ |
13 | 6 | Dudlová Kateřina | 1448 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 5 | 31½ |
14 | 18 | Liška Kryštof | 1179 | 2222 ŠK Polabiny | C | 5 | 31½ |
15 | 24 | Hlína Adam | 1069 | Šachový spolek Železné hory | C | 5 | 30½ |
16 | 15 | Leksová Soňa | 1197 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | C | 5 | 30 |
17 | 9 | Málková Barbora | 1350 | TJ Lanškroun | C | 4½ | 36 |
18 | 32 | Svoboda David | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 4½ | 28½ | |
19 | 14 | Langrová Ilona | 1215 | TJ Štefanydes Polička | C | 4 | 34 |
20 | 10 | Píše Michal | 1283 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 4 | 33 |
21 | 26 | Bakrlík Adam | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | C | 4 | 28½ |
22 | 29 | Kýr Michal | 1000 | Opatov | 4 | 28 | |
23 | 31 | Pozner Jakub | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | C | 4 | 26½ |
24 | 25 | Huang Pavel | 1061 | ŠK Svitavy | C | 4 | 26 |
25 | 23 | Pytlík Adam | 1071 | ŠK Svitavy | C | 4 | 22 |
26 | 28 | Kössler Ondřej | 1000 | ŠK Svitavy | C | 4 | 21½ |
27 | 21 | Dostálová Hana | 1092 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 3½ | 33½ |
28 | 22 | Serbouti Youness | 1090 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 3 | 30½ | |
29 | 30 | Michalička Patrik | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | C | 3 | 28½ |
30 | 17 | Minář Milan | 1186 | TJ Lanškroun | C | 3 | 26½ |
31 | 34 | Černil Michal | 1000 | Šachový spolek Železné Hory | 3 | 22 | |
32 | 33 | Tanko Pavel | 1000 | Opatov | 1½ | 25½ | |
33 | 20 | Vodička Stanislav | 1100 | ŠK Svitavy | C | 1½ | 24½ |
34 | 27 | Gálik Jan | 1000 | Opatov | 1 | 24 |
Kategorie HD 14
Zvítězil Ondřej Cach před Vojtěchem Holáskem a Janem Nešpůrkem.
Jediným naším zástupcem byl Michal Simon. Míša hrál jako ročníkově mladší a i on bojoval o postup na MČR. Ztráty v partiích s největšími konkurenty ho nakonec z medailových pozic sesadily. Letošní prioritou Míši je však postup z Finále KP mládeže, tak snad se dobře připraví.
Poř. | St.č. | Jméno | ELO | Oddíl | Sk. | Body | BHs. |
1 | 4 | Cach Ondřej | 1564 | 2222 ŠK Polabiny | C | 8 | 39½ |
2 | 6 | Holásek Vojtěch | 1487 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 7 | 36½ |
3 | 10 | Nešpůrek Jan | 1411 | 2222 ŠK Polabiny | C | 6½ | 35 |
4 | 1 | Kupsa Matěj | 1665 | TJ Lanškroun | C | 6 | 38 |
5 | 5 | Simon Michal | 1547 | TJ Štefanydes Polička | C | 6 | 37½ |
6 | 8 | Bouchal Lukáš | 1453 | Sokol Mistrovice | C | 6 | 36 |
7 | 2 | Píše Jiří | 1613 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 5½ | 37 |
8 | 16 | Bílek Marek | 1238 | 2222 ŠK Polabiny | C | 5½ | 30 |
9 | 9 | Vašková Marie | 1436 | ŠO Hlinsko | C | 5 | 35½ |
10 | 11 | Kaška Petr | 1388 | TJ Lanškroun | C | 5 | 33½ |
11 | 28 | Štekl Filip | 1000 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 5 | 30½ | |
12 | 22 | Bulva František | 1093 | ŠK Svitavy | C | 5 | 25 |
13 | 3 | Klabeneš Petr | 1603 | TJ CHS Chotěboř | C | 4½ | 38 |
14 | 7 | Kalousová Julie | 1479 | TJ Lanškroun | C | 4½ | 37 |
15 | 14 | Fiala Jan | 1313 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | C | 4½ | 35 |
16 | 13 | Bém Tadeáš | 1329 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | C | 4½ | 34 |
17 | 12 | Šmajzrová Veronika | 1367 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | C | 4 | 31½ |
18 | 15 | Chládek Josef | 1254 | TJ Lanškroun | C | 4 | 31½ |
19 | 17 | Hlaváček Radan | 1175 | Šachový spol. Železné hory | C | 4 | 27½ |
20 | 23 | Šmíd Jaroslav | 1040 | Šachový spol. Železné hory | C | 4 | 27 |
21 | 19 | Mikmek Jonáš | 1156 | Sokol Mistrovice | C | 3½ | 30½ |
22 | 20 | Pittner Martin | 1123 | ŠK Svitavy | C | 3½ | 27 |
23 | 24 | Kaplan Dominik | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | C | 3 | 26½ |
24 | 21 | Obermajerová Gabriela | 1101 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | C | 3 | 26½ |
25 | 26 | Novotný Matěj Denis | 1000 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3 | 24 | |
26 | 18 | Leksa Roman | 1159 | TJ Lokomotiva Č. Třebová | C | 2½ | 25 |
27 | 27 | Svatoš Martin | 1000 | TJ Lanškroun | C | 2 | 23 |
28 | 25 | Mráz Václav | 1000 | Opatov | 1 | 24 |
Kategorie HD 16-20
Nemistrovským kategoriím dominoval Václav Grundman hrající za 2222 ŠK Polabiny.
Velmi pěkného výsledku (4. místo) při vyrovnanosti účastníků dosáhl Jakub Simon. Závěr sezóny má Kuba opět silnější a je velká škoda, že se nemůže zúčastnit MČR družstev st. žáků na Seči.
Poř. | St.č. | Jméno | ELO | Oddíl | Typ | Body | BHs. |
1 | 1 | Grundman Václav | 1999 | 2222 ŠK Polabiny | H16 | 8 | 36½ |
2 | 6 | Prokop Matěj | 1602 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | H16 | 6½ | 37½ |
3 | 2 | Cach Jakub | 1893 | 2222 ŠK Polabiny | H16 | 6 | 36 |
4 | 9 | Simon Jakub | 1495 | TJ Štefanydes Polička | H16 | 6 | 34½ |
5 | 8 | Joukl Jakub | 1511 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | H16 | 5½ | 35½ |
6 | 5 | Gregor Jiří | 1648 | 2222 ŠK Polabiny | H20 | 5½ | 30 |
7 | 3 | Ježek Jakub | 1717 | TJ Lanškroun | H16 | 5 | 32½ |
8 | 7 | Holásek Vít | 1527 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | H16 | 5 | 31½ |
9 | 4 | Vaculík Jakub | 1695 | TJ Lanškroun | H20 | 4½ | 29 |
10 | 10 | Joukl Martin | 1482 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | H16 | 4 | 28½ |
11 | 13 | Biben Vojtěch | 1047 | TJ ŠO Chrudim | H16 | 3 | 30 |
12 | 11 | Dvořák Jakub | 1313 | ŠK Svitavy | H16 | 2½ | 29 |
13 | 14 | Randis Jan | 1000 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | H18 | 1 | 29½ |
14 | 12 | Biedla Vojtěch | 1098 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | H18 | ½ | 29½ |