Od 20. 12. 2015 do 2. 1. 2016 někteří z poličských šachistů rozhodně nelenili, utekli před prohýbajícími se stoly a zúčastnili se turnajů hraných různými tempy na území Pardubického kraje. Z těch nejtradičnější lze jmenovat Memoriál Oldy Hájka, České šachové vánoce či Memoriál Jirky Pavliše. Detailnější informace naleznete samozřejmě v článku!
Oddílový přebor v rapid šachu
Vůbec prvním komentovaným turnajem tohoto souhrnu bude Oddílový přebor v rapid šachu za rok 2015. Termín jeho konání jsme před několika lety přesunuli do adventního času, ve kterém je velká šance, že se sejde co nejvíce našich členů. Turnaj byl v neděli 20. 12. také vzpomínkou na nečekané a tragické úmrtí Jaromíra Paščenka, který si žádný z uplynulých oddílových přeborů nenechal ujít.
V poličské sokolovně se nás sešlo celkem 19. Startovní listině dominoval loňský vítěz, FM Petr Červený. V turnaji se zrodilo několik překvapení, o to největší se však postaral Marek Stodola, který se stal s výsledkem 6,5/7 oddílovým přeborníkem v rapid šachu pro rok 2015. Marek sice říkal, že měl tentokrát v několika partiích toho šachového štěstíčka více než je zdrávo. Nicméně na to, že své lepší pozice soupeři tentokrát nedotáhli, se za nějaký čas určitě nikdo ptát nebude. Marek se tak mohl radovat ze svého úvodního oddílového primátu. Za nejmladším z rodiny Stodolových se pak s 1,5 bodovou ztrátou umístili Oldřich Kastner a FM Petr Červený.
Konečné pořadí:
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. | |
1 | 5 | Stodola Marek | 1910 | TJ Štefanydes Polička | 6½ | 21 | |
2 | 3 | Kastner Oldřich | 2031 | ŠK Bohemia Pardubice | 5 | 21½ | |
3 | 1 | FM | Červený Petr | 2199 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 21½ |
4 | 4 | Tulis Jan | 1919 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 19½ | |
5 | 8 | Schaffer David | 1829 | TJ Štefanydes Polička | 4½ | 18½ | |
6 | 13 | Stodola Jakub | 1592 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 17½ | |
7 | 10 | Charouz Milan | 1771 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 17 | |
8 | 15 | Ryšavá Monika | 1480 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 13½ | |
9 | 12 | Buchta Martin | 1650 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 13½ | |
10 | 2 | Houška Bronislav | 2036 | TJ Štefanydes Polička | 3½ | 19 | |
11 | 9 | Schaffer Ondřej | 1801 | TJ Štefanydes Polička | 3½ | 17 | |
12 | 14 | Švanda Adam | 1540 | TJ Štefanydes Polička | 3½ | 16½ | |
13 | 7 | Sodomka Adam | 1884 | TJ Štefanydes Polička | 3 | 21½ | |
14 | 16 | Brokl Daniel | 1454 | TJ Štefanydes Polička | 3 | 16 | |
15 | 11 | Jerman Miloš | 1708 | TJ Štefanydes Polička | 3 | 15½ | |
16 | 18 | Martínek Michal | 1254 | TJ Štefanydes Polička | 3 | 13½ | |
17 | 6 | Smejkal Jan | 1890 | TJ Štefanydes Polička | 2½ | 19 | |
18 | 19 | Šafář Václav | 1034 | TJ Štefanydes Polička | 2 | 17 | |
19 | 17 | Houška František | 1297 | TJ Štefanydes Polička | 1 | 14½ |
Vánoční turnaj mládeže
Svitavský vánoční turnaj mládeže a jejího doprovodu si u mnohých šachistů vybudoval již pevnou pozici v jejich kalendáři rapid turnajů. Pořadatelé měli jistě radost z účasti 143 hráčů z 32 oddílů 5 krajů ČR! Mezi poličskými hráči nebyl tentokrát příliš velký zájem a náš klub reprezentovalo pouze 6 mladých šachistů.
Ve spojené kategorii dorostu a doprovodu poličské barvy hájil Jakub Simon a tentokrát z toho byl průměrný až lehce podprůměrný výsledek (17. místo).
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | FM Půlpán Jakub | 2330 | 2222 ŠK Polabiny | 6½ | 22 |
2 | 5 | Grundman Václav | 1924 | 2222 ŠK Polabiny | 5½ | 20½ |
3 | 2 | Holásek Pavel | 2092 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5 | 22 |
4 | 6 | Půlpán David | 1904 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 21 |
5 | 7 | Krušina Patrik | 1867 | ŠK Svitavy | 5 | 20½ |
6 | 9 | Juchelka Petr | 1707 | ŠK Bohemia Pardubice o.s. | 5 | 19½ |
7 | 4 | Krátký Josef | 1999 | TJ Lanškroun | 4½ | 20 |
8 | 19 | Vodička Martin | 1452 | ŠK Svitavy | 4½ | 18 |
9 | 25 | Stoček Pavel | 1286 | 2222 ŠK Polabiny | 4½ | 15 |
10 | 8 | Effenberger Adam | 1773 | Šachový klub Lokomotiva Brno | 4 | 23 |
11 | 3 | Habina Martin | 2055 | ŠK Kuřim | 4 | 23 |
12 | 31 | Krumpholc Jan | 1000 | 4 | 21 | |
13 | 12 | Ambrožová Lucie | 1657 | ŠK Staré Město | 4 | 19 |
14 | 13 | Bulička Jiří | 1609 | Jevíčko | 4 | 16½ |
15 | 15 | Velešík Marian | 1521 | ŠK Svitavy | 3½ | 19 |
16 | 11 | Holásek Vít | 1666 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3½ | 19 |
17 | 14 | Simon Jakub | 1551 | TJ Štefanydes Polička | 3½ | 17½ |
18 | 20 | Probošt Jaroslav | 1410 | Makkabi Boskovice | 3½ | 16½ |
19 | 18 | Jareš Ondřej | 1459 | Šachový spolek Železné hory | 3½ | 15½ |
20 | 24 | Dvořák Jakub | 1294 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 18 |
21 | 17 | Jeřábková Julia | 1464 | DDM+TJ Mohelnice | 3 | 16 |
22 | 16 | Fajová Alice | 1484 | ŠK Bohemia Pardubice o.s. | 3 | 16 |
23 | 27 | Richterová Nataša | 1161 | Šachy Zastávka | 3 | 15½ |
24 | 22 | Probošt Jakub | 1374 | Makkabi Boskovice | 3 | 14½ |
25 | 28 | Chlup Marek | 1000 | 3 | 13 | |
26 | 10 | Ježek Jakub | 1679 | TJ Lanškroun | 2½ | 19 |
27 | 23 | Pařízek Jaroslav | 1303 | Jevíčko | 2½ | 17 |
28 | 32 | Rokoš Jiří | 1000 | Hradec Králové | 2 | 14½ |
29 | 21 | Vodička Stanislav | 1389 | ŠK Svitavy | 2 | 13½ |
30 | 26 | Doláková Marie | 1258 | 2 | 13½ | |
31 | 33 | kli Miroslav | 1000 | Zábřeh | 1 | 16 |
32 | 30 | Rýznam Miroslav | 1000 | ŠK 1921 Zábřeh | 1 | 12½ |
33 | 29 | Junek Jaroslav | 1000 | Březová nad Svitavou | 0 | 13½ |
V kategorii B starších žáků se nám také nepodařilo prosadit do popředí turnaje a dosažené výsledky moc radosti Michalu Simonovi, Danielu Broklovi a Michalu Martínkovi asi nepřinesly.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | 1 | Půlpán Matěj | 2029 | 2222 ŠK Polabiny | 6½ | 24 |
2 | 2 | Šolc Filip | 1790 | TJ Slavia Hradec Králové | 6 | 23 |
3 | 5 | Kupsa Matěj | 1632 | TJ Lanškroun | 5½ | 21 |
4 | 14 | Dvořáková Olga | 1488 | Spartak Adamov | 5½ | 20 |
5 | 7 | Martyniuk Vladislav | 1592 | Makkabi Boskovice | 5 | 23½ |
6 | 3 | Buločkin Martin | 1786 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 5 | 22½ |
7 | 12 | Jiroušek Jan | 1510 | 2222 ŠK Polabiny | 5 | 21½ |
8 | 15 | Faltýnek David | 1472 | Sokol Hradec Králové | 5 | 20½ |
9 | 19 | Pražák Viktor | 1443 | ŠK Lípa | 5 | 20 |
10 | 10 | Klabeneš Petr | 1541 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 19½ |
11 | 13 | Píše Jiří | 1505 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5 | 16 |
12 | 25 | Horák Jan | 1298 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 4½ | 22 |
13 | 4 | Holásek Vojtěch | 1662 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 4½ | 21 |
14 | 16 | Richterová Julie | 1456 | Šachy Zastávka | 4½ | 20 |
15 | 6 | Simon Michal | 1604 | TJ Štefanydes Polička | 4½ | 19 |
16 | 18 | Ranný Lukáš | 1454 | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 4½ | 18½ |
17 | 42 | Leksová Soňa | 1096 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4½ | 15½ |
18 | 9 | Blaha Marek | 1558 | ŠK 1921 Zábřeh | 4 | 22 |
19 | 22 | Píše Michal | 1337 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 4 | 21½ |
20 | 17 | Brokl Daniel | 1454 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 21½ |
21 | 39 | Kozelek Petr | 1099 | Jevíčko | 4 | 20 |
22 | 36 | Borýsek Martin | 1100 | Jevíčko | 4 | 20 |
23 | 8 | Bouchal Lukáš | 1568 | Sokol Mistrovice | 4 | 19½ |
24 | 20 | Kalousová Julie | 1409 | TJ Lanškroun | 4 | 19 |
25 | 27 | Martínek Michal | 1254 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 18½ |
26 | 23 | Málková Barbora | 1316 | TJ Lanškroun | 4 | 18 |
27 | 30 | Veselý Milan | 1172 | ŠK Svitavy | 4 | 17 |
28 | 21 | Kolář Radomír | 1404 | DDM+TJ Mohelnice | 4 | 15½ |
29 | 38 | Marešová Kristýna | 1100 | TJ Lanškroun | 4 | 14½ |
30 | 11 | Khadash Samuel | 1517 | Šachový klub Lokomotiva Brno | 3½ | 22 |
31 | 24 | Pilná Jitka | 1316 | 2222 ŠK Polabiny | 3½ | 21½ |
32 | 40 | Bulva František | 1098 | ŠK Svitavy | 3½ | 20 |
33 | 29 | Chládek Josef | 1216 | TJ Lanškroun | 3½ | 17½ |
34 | 32 | Mikmek Jonáš | 1129 | Sokol Mistrovice | 3½ | 16 |
35 | 52 | Krátký Adam | 1000 | ŠK Svitavy | 3½ | 12½ |
36 | 28 | Khadash Kamil | 1240 | Šachový klub Lokomotiva Brno | 3 | 20 |
37 | 26 | Holásková Veronika | 1290 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3 | 17½ |
38 | 34 | Nikolinko Tomáš | 1123 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 17½ |
39 | 35 | Pittner Martin | 1106 | ŠK Svitavy | 3 | 17 |
40 | 37 | Doláková Eva | 1100 | ŠK Svitavy | 3 | 17 |
41 | 33 | Leksa Roman | 1125 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 17 |
42 | 54 | Kýr Michal | 1000 | 3 | 16½ | |
43 | 61 | Švancara David | 1000 | Březová nad Svitavou | 3 | 15½ |
44 | 59 | Zapletal Filip | 1000 | Březová nad Svitavou | 3 | 13½ |
45 | 45 | Huang Pavel | 1076 | ŠK Svitavy | 3 | 13½ |
46 | 41 | Dostál Matěj | 1096 | Jevíčko | 3 | 12½ |
47 | 43 | Pytlík Adam | 1095 | ŠK Svitavy | 2½ | 20 |
48 | 31 | Minář Milan | 1148 | TJ Lanškroun | 2½ | 17 |
49 | 44 | Kunc Lukáš | 1081 | Makkabi Boskovice | 2½ | 11½ |
50 | 47 | Proboštová Michaela | 1068 | Makkabi Boskovice | 2 | 18 |
51 | 53 | Kössler Ondřej | 1000 | ŠK Svitavy | 2 | 17½ |
52 | 51 | Kopecký Vojtěch | 1000 | TJ Jablonné nad Orlicí | 2 | 16½ |
53 | 57 | Večerře Tomáš | 1000 | 2 | 14 | |
54 | 56 | Mráz Václav | 1000 | 2 | 13½ | |
55 | 60 | Šufana Valerij | 1000 | 2 | 13 | |
56 | 48 | Bohuňovská Tereza | 1000 | ŠK Svitavy | 2 | 12 |
57 | 50 | Doláková Tereza | 1000 | ŠK Svitavy | 2 | 11½ |
58 | 55 | Mládková Zdenka | 1000 | 2 | 10 | |
59 | 46 | Dostálová Hana | 1069 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 2 | 9½ |
60 | 58 | Vízdal Jan | 1000 | ŠK Svitavy | 1 | 12½ |
61 | 49 | Doleček Ondřej | 1000 | TJ Jablonné nad Orlicí | 1 | 11½ |
Nejpozitivněji lze hodnotit naše reprezentanty v nejmladší kategorii C. Michal Ďuriančík (9. místo) i Václav Šafář (17. místo) se nespokojili se svým nasazením a v konečném pořadí se umístili o několik pozic lépe.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | 5 | Jun Rudolf | 1560 | TJ CHS Chotěboř | 7 | 30 |
2 | 3 | Rokoš Filip | 1594 | ORTEX Hradec Králové | 5½ | 34½ |
3 | 2 | Kolář Jan | 1666 | DDM+TJ Mohelnice | 5½ | 32½ |
4 | 6 | Faja Vilém | 1503 | ŠK Lokomotiva Brno | 5 | 32½ |
5 | 1 | Jareš Michal | 1743 | Šach. spol. Železné hory | 5 | 31½ |
6 | 7 | Brožka Karel | 1427 | TJ Sokol Zaječice | 5 | 30 |
7 | 10 | Půlpán Ondřej | 1335 | 2222 ŠK Polabiny | 5 | 28½ |
8 | 15 | Habinová Alice | 1221 | ŠK Kuřim | 5 | 28 |
9 | 13 | Ďuriančík Michal | 1273 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 27½ |
10 | 9 | Nezval Filip | 1344 | Spartak Adamov | 5 | 27½ |
11 | 8 | Juchelka Marek | 1345 | 2222 ŠK Polabiny | 4½ | 25½ |
12 | 18 | Málek Filip | 1121 | TJ Lanškroun | 4 | 32 |
13 | 4 | Stoček Martin | 1590 | 2222 ŠK Polabiny | 4 | 31 |
14 | 12 | Nejedlý Radek | 1278 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 28 |
15 | 26 | Jun Robert | 1022 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 26 |
16 | 23 | Šulcová Tereza | 1077 | 2222 ŠK Polabiny | 4 | 26 |
17 | 16 | Richter Rudolf | 1185 | Šachy Zastávka | 4 | 25 |
18 | 25 | Šafář Václav | 1034 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 24 |
19 | 17 | Moravec Jakub | 1158 | ŠK Svitavy | 4 | 24 |
20 | 48 | Votřel Tomáš | 1000 | ŠK Kunštát | 4 | 23½ |
21 | 30 | Havel Jakub | 1000 | ŠK Kunštát | 4 | 23½ |
22 | 33 | Klimeš Martin | 1000 | ŠK 1921 Zábřeh | 4 | 23 |
23 | 35 | Kobylka David | 1000 | ŠK 1921 Zábřeh | 4 | 22 |
24 | 27 | Nejedlý Lukáš | 1019 | TJ CHS Chotěboř | 3½ | 29 |
25 | 38 | Kunc Václav | 1000 | Makkabi Boskovice | 3½ | 23½ |
26 | 47 | Votřel Petr | 1000 | ŠK Kunštát | 3½ | 21 |
27 | 11 | Blaha Lukáš | 1283 | ŠK 1921 Zábřeh | 3 | 30 |
28 | 19 | Kobr Matěj | 1117 | ŠK Ústí nad Orlicí | 3 | 25½ |
29 | 22 | Přibyl Adam | 1100 | TJ Lanškroun | 3 | 24½ |
30 | 45 | Večeře Radek | 1000 | Bystré | 3 | 23½ |
31 | 21 | Holásek Tomáš | 1100 | ŠK Ústí nad Orlicí | 3 | 23 |
32 | 44 | Tran Truan Anh Adam | 1000 | ŠK Ústí nad Orlicí | 3 | 23 |
33 | 46 | Vodičková Nikol | 1000 | ŠK Svitavy | 3 | 22½ |
34 | 49 | Šimek Marek | 1000 | 3 | 22 | |
35 | 42 | Polzer Matyáš | 1000 | Spartak Adamov | 3 | 21½ |
36 | 24 | Zachař Michal | 1058 | ŠK Svitavy | 3 | 20½ |
37 | 36 | Kubíček Adam | 1000 | 3 | 19½ | |
38 | 43 | Polzer Tomáš | 1000 | Spartak Adamov | 3 | 18 |
39 | 40 | Navrátil Jakub | 1000 | DDM+TJ Mohelnice | 2 | 22½ |
40 | 14 | Holásková Markéta | 1236 | ŠK Ústí nad Orlicí | 2 | 22 |
41 | 28 | Fila Vojtěch | 1000 | 2 | 20½ | |
42 | 41 | Pavlas Jiří | 1000 | ŠK Ústí nad Orlicí | 2 | 19 |
43 | 34 | Klodner Filip | 1000 | ŠK Svitavy | 2 | 18 |
39 | Lána Vincent | 1000 | TJ Lanškroun | 2 | 18 | |
45 | 37 | Kulhan Václav | 1000 | ŠK Svitavy | 2 | 18 |
46 | 31 | Jun Rostislav | 1000 | TJ CHS Chotěboř | 1½ | 20 |
47 | 29 | Habinová Eva | 1000 | ŠK Kuřim | 1½ | 19 |
48 | 20 | Vavřínková Marie | 1117 | ŠK Lokomotiva Brno | 1 | 21½ |
49 | 32 | Kalousová Eva | 1000 | TJ Lanškroun | 0 | 17 |
Při tak velkém počtu účastníků by se možná dalo uvažovat o 9 kolovém Švýcaru. Co se týče kvality, tak velmi dobře byla obsazena především nejmladší kategorie C, ve které se utkali hráči ze špičky kategorie mladších žáků Pardubického, Olomouckého, Jihomoravského či Královéhradeckého kraje.
Memoriál Oldy Hájka + KP PDŠS v bleskovém šachu
S druhým svátkem vánočním je v Pardubickém kraji opravdu již dlouho dobu spjat Memoriál Oldy Hájka, který byl i pro rok 2015 Krajským přeborem PDŠS v bleskovém šachu. V 13 kolovém turnaji si naprosto suverénně počínal FM Jakub Půlpán, který se nenechal nikým ani zremizovat! S 2,5 bodovou ztrátou bral stříbro FM Josef Havelka z Lanškrouna. Na 3. pozici se umístil FM Marian Sabol z Vysokého Mýta.
Z Poličky tentokrát vyrazila pouze 3 členná výprava a zcela jednoznačně nejlépe se turnaj vydařil Oldřichu Lorencovi, který za 7,5 bodu bral 6. místo a zároveň se stal nejlepším blicařem mezi seniory Pardubického šachového svazu pro rok 2015! Gratulace! O bod méně měl pak Oldřich Kastner (28. místo). 6 bodů v Ústí uhrál Adam Sodomka (32. místo).
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | 2 | FM Půlpán Jakub | 2352 | 2222 ŠK Polabiny | 13 | 85½ |
2 | 10 | FM Havelka Josef | 2105 | TJ Lanškroun | 10½ | 85 |
3 | 1 | FM Sabol Marian | 2378 | ŠK Vysoké Mýto | 10 | 86 |
4 | 4 | Výprachtický David | 2218 | SK OAZA Praha | 10 | 84½ |
5 | 12 | FM Svanda Pavel | 2094 | Sk Gordic Jihlava | 7½ | 88 |
6 | 7 | Lorenc Oldřich | 2121 | TJ Štefanydes Polička | 7½ | 86½ |
7 | 23 | Půlpán Matěj | 1996 | 2222 ŠK Polabiny | 7½ | 86½ |
8 | 5 | Hrubeš Pavel | 2147 | TJ Lanškroun | 7½ | 85 |
9 | 21 | Novák Jiří | 2008 | Sokol Sendražice | 7½ | 79½ |
10 | 16 | Holásek Pavel | 2033 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 7½ | 78½ |
11 | 3 | FM Jedlička Aleš | 2253 | 2222 ŠK Polabiny | 7½ | 78 |
12 | 6 | CM Strašil Pavel | 2145 | ŠK 1921 Zábřeh | 7½ | 77 |
13 | 17 | Volf Jaroslav | 2028 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici | 7½ | 76½ |
14 | 8 | Ptáček Luboš | 2117 | ŠK Vysoké Mýto | 7½ | 75½ |
15 | 9 | Šilar Lubomír | 2112 | Šachový spolek Železné hory | 7½ | 74½ |
16 | 15 | Kastner Vojtěch | 2039 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 7½ | 72½ |
17 | 18 | Solil Roman | 2018 | TJ Lanškroun | 7½ | 72 |
18 | 13 | Trhal Tomáš | 2078 | ŠK Vysoké Mýto | 7 | 80½ |
19 | 22 | Veselý Petr | 1998 | TJ Spartak OEZ Letohrad | 7 | 78½ |
20 | 14 | Šmajzr Martin | 2063 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 7 | 78 |
21 | 11 | Navrátil František | 2099 | 2222 ŠK Polabiny | 7 | 76½ |
22 | 25 | Grundman Václav | 1980 | 2222 ŠK Polabiny | 7 | 76½ |
23 | 27 | Adámek Vladimír | 1963 | TJ Slovan Moravská Třebová | 7 | 74½ |
24 | 29 | Netušil Jakub | 1945 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 7 | 72½ |
25 | 20 | Krátký Josef | 2010 | TJ Lanškroun | 6½ | 86½ |
26 | 24 | Trojan Luboš | 1982 | 2222 ŠK Polabiny | 6½ | 72½ |
27 | 40 | Just Pavel | 1791 | 2222 ŠK Polabiny | 6½ | 71½ |
28 | 28 | Kastner Oldřich | 1961 | ŠK Bohemia Pardubice o.s. | 6½ | 70 |
29 | 41 | Kapoun Vít | 1789 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6½ | 68½ |
30 | 51 | Holásek Vojtěch | 1531 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6½ | 68 |
31 | 26 | Mareš Jan | 1967 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6½ | 66½ |
32 | 32 | Sodomka Adam | 1895 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 75 |
33 | 36 | Mareš Petr | 1869 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6 | 70½ |
34 | 19 | Chládek Václav | 2013 | ŠK GARDE Lipovec | 6 | 69 |
35 | 33 | Mikyska Kamil | 1894 | TJ Spartak OEZ Letohrad | 6 | 65 |
36 | 38 | Hamrník Jan | 1832 | Sokol Sendražice | 6 | 64 |
37 | 49 | Šmajzrová Kateřina | 1569 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6 | 53 |
38 | 37 | Uhlíř Václav | 1863 | Sokol Sendražice | 5½ | 68 |
39 | 31 | Kameník David | 1903 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5½ | 66 |
40 | 34 | Kalousek Vladimir | 1880 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici | 5½ | 64 |
41 | 45 | Dudla Martin | 1740 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5½ | 62½ |
42 | 44 | Kylar Pavel | 1740 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici | 5½ | 59 |
43 | 39 | Smola Jan | 1823 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5½ | 58½ |
44 | 35 | Svub Jan | 1878 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici | 5 | 71 |
45 | 47 | Marinov Peter | 1712 | TJ Spartak Choceň | 5 | 64 |
46 | 42 | Kocourková Zuzana | 1786 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 5 | 60½ |
47 | 48 | Macek Oldřich | 1643 | T.J. Sokol Šumperk | 5 | 59½ |
48 | 30 | Kastner Kamil | 1937 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 59 |
49 | 46 | Lukša Aleš | 1725 | Sokol Sendražice | 5 | 57½ |
50 | 43 | Nedelčev Radim | 1765 | TJ Spartak Choceň | 5 | 57½ |
51 | 52 | Holásek Vít | 1527 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 4 | 55 |
52 | 50 | Mastný Tomáš | 1547 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3 | 57 |
53 | 54 | Burýšek Petr | 1780 | ŠK 64 Brno | 3 | 57 |
54 | 53 | Vencl Jiri | 1361 | Tj Lokomotiva Ceska Trebova | 1½ | 56 |
Memoriál Jirky Pavliše
Předposlední den roku 2015 patřil rapid turnaji v Krouně. Celkem do místní sokolovny našlo cestu 73 šachistů. Na nikoho se tentokrát čekat nemuselo, nicméně zahájení bohužel zdrželo selhání počítače pořadatele, který se už nepodařilo “resuscitovat“. Vladimír Jirmásek mě v týdnu požádal o to, zda bych byl znovu jedním z rozhodčích a staral se o rozlosování. Naštěstí jsem si s sebou vzal i vlastní notebook s aktuální databází a turnaj se tak podařilo zachránit.
Z Poličky se na “českou Sibiř“ vydalo 8 hráčů. Dříve nás na dobrý guláš a jedenáctku Kozla za skvělých 20,- Kč jezdívalo i více. Tak snad se příště polepšíme!
Turnaji dominovala lanškrounská dvojice Hrubeš - Pokorný s 8, resp. 7,5 body. Až z Velkých Losin si 3. místo přijel uhrát Vít Valenta (6,5 bodu). Z hráčů Štefanydes se nejlepších umístění dočkali 5,5 bodoví Milan Charouz (22. místo) a David Schaffer (23. místo). Do třetí desítky konečného pořadí se s 5 body “vešel“ ještě Karel Bartoš (28. místo). Umístění další poličských šachistů: 36. Martin Buchta, 45. Miloš Jerman, 64. Monika Ryšavá, 71. Václav Šafář a 73. František Houška.
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
1 | 3 | Hrubeš Pavel | 2156 | TJ Lanškroun | 8 | 40½ |
2 | 1 | Pokorný Tomáš | 2183 | TJ Lanškroun | 7½ | 40 |
3 | 6 | FM Valenta Vít | 2138 | TJ Sokol Lázně Velké Losiny | 6½ | 42½ |
4 | 20 | Starý Lukáš | 1876 | Jiskra Heřmanův Městec | 6½ | 42 |
5 | 21 | Konrád František | 1868 | TJ Sokol Zaječice | 6½ | 40 |
6 | 7 | CM Strašil Pavel | 2104 | ŠK 1921 Zábřeh | 6½ | 37½ |
7 | 8 | Jiruše Josef | 2067 | TJ Slavia Hradec Králové | 6 | 41½ |
8 | 2 | Vařejčko Josef | 2179 | TJ Sokol Zaječice | 6 | 39 |
9 | 15 | Sukdolák Radek | 1923 | TJ CHS Chotěboř | 6 | 38 |
10 | 9 | Solil Roman | 2037 | TJ Lanškroun | 6 | 37½ |
11 | 11 | Hospodka Josef | 1992 | TJ CHS Chotěboř | 6 | 36½ |
12 | 13 | Jecha Petr | 1977 | 2222 ŠK Polabiny | 6 | 34½ |
13 | 29 | Přibyl Jiří | 1827 | Jiskra Heřmanův Městec | 6 | 32 |
14 | 23 | Kotyza Bohumil | 1856 | TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou | 6 | 30½ |
15 | 37 | Říha Vojtěch | 1718 | ŠO Hlinsko | 6 | 30 |
16 | 4 | Trhal Tomáš | 2152 | ŠK Vysoké Mýto | 5½ | 38 |
17 | 18 | Hájek Jaroslav | 1894 | TJ Sokol Zaječice | 5½ | 38 |
18 | 10 | Opravil Karel | 1996 | ŠK 1921 Zábřeh | 5½ | 36½ |
19 | 26 | Reichl Roman | 1836 | ŠK 1921 Zábřeh | 5½ | 36½ |
20 | 16 | Roušar Zdeněk | 1922 | ŠO Hlinsko | 5½ | 35 |
21 | 17 | Holý Filip | 1901 | TJ Sokol Plzeň-Letná | 5½ | 33½ |
22 | 33 | Charouz Milan | 1771 | TJ Štefanydes Polička | 5½ | 33½ |
23 | 27 | Schaffer David | 1829 | TJ Štefanydes Polička | 5½ | 32½ |
24 | 12 | Hájek Jiří | 1986 | TJ Sokol Zaječice | 5 | 38½ |
25 | 5 | Ptáček Luboš | 2141 | ŠK Vysoké Mýto | 5 | 35 |
26 | 25 | Hubený Pavel | 1839 | Makkabi Boskovice | 5 | 35 |
27 | 31 | Česenek Jan | 1799 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 33 |
28 | 41 | Bartoš Karel | 1684 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 26 |
29 | 47 | Kubíček Martin | 1631 | ŠK 1921 Zábřeh | 5 | 24½ |
30 | 28 | Tomek Karel | 1829 | TJ CHS Chotěboř | 4½ | 36 |
31 | 14 | Jelínek Václav | 1928 | ŠK Bohemia Pardubice o.s. | 4½ | 35½ |
32 | 22 | Janda Lubomír | 1861 | ŠO Hlinsko | 4½ | 33½ |
33 | 24 | Glöckner Jaromír | 1851 | Sokol Mistrovice | 4½ | 33½ |
34 | 68 | Cach Tomáš | 1331 | TJ Sokol Zaječice | 4½ | 33 |
35 | 55 | Jiroušek Jan | 1510 | 2222 ŠK Polabiny | 4½ | 33 |
36 | 44 | Buchta Martin | 1650 | TJ Štefanydes Polička | 4½ | 32½ |
37 | 32 | Veselý Miroslav | 1777 | Makkabi Boskovice | 4½ | 32 |
38 | 51 | Žídek Jan | 1543 | TJ Sokol Zaječice | 4½ | 31 |
39 | 40 | Cvejn Jaroslav | 1687 | TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou | 4½ | 30½ |
40 | 19 | Štolfa Jaroslav | 1889 | TJ CHS Chotěboř | 4½ | 30½ |
41 | 72 | Severýn Jaromír | 1241 | ŠO Hlinsko | 4½ | 30 |
42 | 30 | Honek Jan | 1812 | Jiskra Heřmanův Městec | 4½ | 30 |
43 | 42 | Ježek Jakub | 1679 | TJ Lanškroun | 4½ | 29½ |
44 | 48 | Sysr Pavel | 1593 | TJ Spartak OEZ Letohrad | 4½ | 28½ |
45 | 39 | Jerman Miloš | 1708 | TJ Štefanydes Polička | 4½ | 28 |
46 | 50 | Jun Rudolf | 1560 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 32½ |
47 | 36 | Česenek Vladimír | 1726 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 32 |
