S dvoutýdením spožděním, ale přece, jsem přichystal ohédnutí za odehraným přeborem TJ Štefanydes Polička.
Konečná tabulka:
Por. | Jméno | Rtg | FED | Body | SB.Son |
1 | Smejkal Jan | 1863 | CZE | 8 | 31,00 |
2 | Stodola Marek | 1600 | CZE | 7 | 27,25 |
3 | Sodomka Adam | 1642 | CZE | 5 | 22,75 |
4 | Petrásek Kamil | 1549 | CZE | 5 | 20,75 |
5 | Sion David | 1250 | CZE | 5 | 15,75 |
6 | Buchta Martin | 1369 | CZE | 4˝ | 13,00 |
7 | Schaffer Ondřej | 1615 | CZE | 3˝ | 11,25 |
8 | Schaffer David | 1461 | CZE | 3˝ | 10,25 |
9 | Petrásek Jan | 1261 | CZE | 2 | 6,50 |
10 | Pospíšil Petr | 1293 | CZE | 1˝ | 7,50 |
Po předchozí zprávě o oddílovém přeboru zde mám už konečné výsledky. Celému turnaji vládli první dva hráči, kteří neprohráli jedinou partii. Jan Smejkal získal 8 bodů (7:0=2) a potvrdil tím své nasazení.
Dobrou hru předvedl i Marek Stodola, který jako jediný dokázal držet krok s Janem Smejkalem. Ziskem 7 bodů (5:0=4) obsadil stříbrnou pozici.
S velkým odstupem dvou bodů na druhého hráče se na třetím až pátém místě umístili Adam Sodomka (2:1)=6, Kamil Petrásek (3:2)=4 a David Sion (4:3)=2, kvůli shodě bodů muselo pořadí určit pomocné hodnocení. Opravdu jen stěží mohl kdokoliv z této trojice pomýšlet třeba na druhé místo.
Za tímto „trojblokem“ číhal se ztrátou půl budu Martin Buchta (4:4)=1. Možná, kdyby některé partie hrál na jistotu a zremizoval, dostal by se výš.
Sedmé a osmé místo okupovali bratři Schafferové. Pro oba dva je to nejspíše zklamání, ale jak se říká: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.:) Jejich vzájemná partie skončila dělbou bodů, a tak Ondrovi Schafferovi (2:4)=3 pomohla remíza s Markem do pomocného hodnocení. Dostal se tak před Davida Schaffera (2:4)=3. Nutno podotknout, že David, který přebor organizoval, se musel i v průběhu svých partií starat o chod turnaje, což mu určitě nepomohlo.
Dvě výhry v závěru turnaje posunuli Jana Petráska (2:7)=0 na předposlední, deváté, místo. Stačilo, aby nad svými tahy chvíli přemýšlel, nehrál rychle, a určitě by těch bodíků bylo více.
Za smolaře turnaje bychom mohli určit Petra Pospíšila (1:7)=1. V každé své partii byl více než vyrovnaným soupeřem (s Davidem měl v koncovce dokonce figuru navíc!), ale nepozornost a hrubé chyby ho nakonec stály deváté místo. Náladu si aspoň spravil, když mě v poslední, dohrávané, partii přeboru rozsekal na maděru.:(((
Kompletní výsledky:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Schaffer David | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | |
2 | Sodomka Adam | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
3 | Sion David | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Petrásek Kamil | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | |
5 | Pospíšil Petr | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Buchta Martin | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Smejkal Jan | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |
8 | Schaffer Ondřej | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |
9 | Stodola Marek | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |
10 | Petrásek Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pak tu mám takovou menší, ale doufám, že dostatečně zajímavou statistiku. Je věnovaná hlavně volbě zahájení a počtu odehraných tahů.
Hned první údaj ukazuje vcelku zajímavé číslo. Je na něm totiž vidět, že hrát za bílé (aspoň v našem přeboru) se vůbec nevyplácí. Pouhý 43% úspěšnost za bílé je žalostné číslo.
Bílý vs.Černý | 13:19=13 | 43,33% |
Nyní předchozí údaj rozebraný na jednotlivá zahájení. Můžeme vidět, že nejpočetnější zahájení je stařičká Philidorova obrana. Překonala i Sicilku! Nejpopulárnější zahájení druhé poloviny 20.století. Že by nástup nové módy?:)
Philidorova obrana | 13x | 4:6=3 | 42,31% |
Sicilská obrana | 8x | 1:4=3 | 31,25% |
Hra dámským pěšcem | 6x | 5:0=1 | 91,67% |
Caro-Kannova obrana | 4x | 0:2=2 | 25% |
Španělská hra | 2x | 0:2=0 | 0% |
Skandinávská obrana | 2x | 0:2=0 | 0% |
Katalánská hra | 1x | 1:0=0 | 100% |
Dámský gambit | 1x | 0:0=1 | 50% |
Francouzská obrana | 1x | 0:0=1 | 50% |
Hra dvou jezdců | 1x | 0:1=0 | 0% |
Anglická hra | 1x | 0:1=0 | 0% |
Hra tří jezdců | 1x | 0:0=1 | 50% |
Italská hra | 1x | 1:0=0 | 100% |
Rétiho zahájení | 1x | 1:0=0 | 100% |
Střelcová hra | 1x | 0:1=0 | 0% |
Lotyšský gambit | 1x | 0:0=1 | 50% |
Tato tabulka nám ukazuje, úspěšnost prvního tahu bílého. Doslova tragicky (!) dopadl první tah 1.e4. Pouhých 32% bych čekal tak od 1.g4, 1.a4, 1.h4, atd...
Zahájení 1.e4 | 6:18=11 | 32,86% |
Zahájení 1.d4 (1.Jf3 s dalším d4) | 5:0=2 | 85,71% |
Ostatní zahájení (1.c4, 1.Jf3 bez d4) | 2:1=0 | 66,67% |
Za celý turnaj bylo odehráno 1376 tahů, to dělá asi 30,58 tahů na jednu partii. Zde si můžete prohlédnout, jak si vedli jednotlivý hráči:
Nejvíce tahů při jedné partii | Sion,D/Petr.,K a Petr.,K/Petr.,J | 69 | |||
Nejméně tahů při jedné partii | Petrásek,K/Sodomka,A | 4 | |||
Průměrně nejvíce tahů | Petrásek, Jan | 40,33 | |||
Průměrně nejméně tahů | Sodomka, Adam | 19,22 |
Jméno hráče | poč. tahů |
Smejkal Jan | 31,89 |
Stodola Marek | 23,78 |
Sodomka Adam | 19,22 |
Petrásek Kamil | 34,78 |
Sion David | 34,22 |
Buchta Martin | 36,67 |
Schaffer Ondřej | 22 |
Schaffer David | 29,56 |
Petrásek Jan | 40,33 |
Pospíšil Petr | 33,33 |
Zde výsledky všech partií podle kol a hrané zahájení:
Ke stažení zde!
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Schaffer David | 1 - 0 | Petrásek Jan | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Sodomka Adam | ˝ - ˝ | Stodola Marek | Caro-Kannova obrana | 1.e4 c6 |
Sion David | 1 - 0 | Schaffer Ondřej | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Petrásek Kamil | 0 - 1 | Smejkal Jan | Skandinávská obrana | 1.e4 d5 |
Pospíšil Petr | 0 - 1 | Buchta Martin | Caro-Kannova obrana | 1.e4 c6 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Petrásek Jan | 0 - 1 | Buchta Martin | Španělská hra | 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 |
Smejkal Jan | 1 - 0 | Pospíšil Petr | Hra dámským pěšcem | 1.Jf3 c5 2.g3 Jc6 3.d4 |
Schaffer Ondřej | 0 - 1 | Petrásek Kamil | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Stodola Marek | 1 - 0 | Sion David | Hra dámským pěšcem | 1.d4 d5 2.Jf3 c5 3.Sf4 |
Schaffer David | ˝ - ˝ | Sodomka Adam | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Sodomka Adam | 1 - 0 | Petrásek Jan | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Sion David | ˝ - ˝ | Schaffer David | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Petrásek Kamil | ˝ - ˝ | Stodola Marek | Caro-Kannova obrana | 1.e4 c6 |
Pospíšil Petr | 0 - 1 | Schaffer Ondřej | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Buchta Martin | 0 - 1 | Smejkal Jan | Anglická hra | 1.c4 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Petrásek Jan | 0 - 1 | Smejkal Jan | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Schaffer Ondřej | 0 - 1 | Buchta Martin | Hra dvou jezdců | 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d3 |
Stodola Marek | 1 - 0 | Pospíšil Petr | Hra dámským pěšcem | 1.d4 e6 2.Jf3 c5 3.Sf4 |
Schaffer David | 0 - 1 | Petrásek Kamil | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Sodomka Adam | 1 - 0 | Sion David | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Sion David | 1 - 0 | Petrásek Jan | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Petrásek Kamil | ˝ - ˝ | Sodomka Adam | Francouzská obrana | 1.e4 e6 |
Pospíšil Petr | 0 - 1 | Schaffer David | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Buchta Martin | 0 - 1 | Stodola Marek | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Smejkal Jan | 1 - 0 | Schaffer Ondřej | Katalánská hra | 1.Jf3 d5 2.g3 Jc6 3.d5 e6 4.Sg2 Jf6 5.0-0 Se7 6.c4 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Petrásek Jan | 0 - 1 | Schaffer Ondřej | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Stodola Marek | ˝ - ˝ | Smejkal Jan | Hra dámským pěšcem | 1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.Sf4 |
Schaffer David | 0 - 1 | Buchta Martin | Caro-Kannova obrana | 1.e4 c6 |
Sodomka Adam | 0 - 1 | Pospíšil Petr | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Sion David | ˝ - ˝ | Petrásek Kamil | Dámský gambit | 1.d4 d5 2.c4 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Petrásek Kamil | 0 - 1 | Petrásek Jan | Sřelcová hra | 1.e4 e5 2.Sc4 |
Pospíšil Petr | 0 - 1 | Sion David | Skandinávská obrana | 1.e4 d5 |
Buchta Martin | ˝ - ˝ | Sodomka Adam | Hra tří jezdců | 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 f5 |
Smejkal Jan | 1 - 0 | Schaffer David | Hra dámským pěšcem | 1.Jf3 d5 2.g3 Jc6 3.d4 |
Schaffer Ondřej | ˝ - ˝ | Stodola Marek | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Petrásek Jan | 0 - 1 | Stodola Marek | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Schaffer David | ˝ - ˝ | Schaffer Ondřej | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Sodomka Adam | ˝ - ˝ | Smejkal Jan | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Sion David | 1 - 0 | Buchta Martin | Italská hra | 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 |
Petrásek Kamil | ˝ - ˝ | Pospíšil Petr | Sicilská obrana | 1.e4 c5 |
Jméno | Výs. | Jméno | ||
Pospíšil Petr | 0 - 1 | Petrásek Jan | Philidorova obrana | 1.e4 e5 2.Jf3 d6 |
Buchta Martin | 0 - 1 | Petrásek Kamil | Španělská hra | 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 |
Smejkal Jan | 1 - 0 | Sion David | Rétiho zahájení | 1.Jf3 e6 2.c4 d5 3.g3 |
Schaffer Ondřej | ˝ - ˝ | Sodomka Adam | Lotyšský gambit | 1.e4 e5 2.Jf3 f5 |
Stodola Marek | 1 - 0 | Schaffer David | Hra dámským pěšcem | 1.d4 d5 2.Jf3 e6 3.Jbd2 |
David Schaffer
Adam tímhle článkem začal svoji moderátorskou kariéru! Naučil se to celkem rychle,akorát ještě pár detailů vychytáme