Výsledky
Nejúspěšnější jednotlivci k 5. 3. 2012
Rok narození Os. koeficient
Nejlepší 3 muži |
|
| |
1. | Červený Petr | 1987 | 2264 |
2. | Lorenc Oldřich | 1955 | 2112 |
3. | Paščenko Jaromír | 1973 | 2077 |
Nejlepší 3 ženy | |||
1. | Komárková Magdaléna | 1977 | 2074 |
2. | Ryšavá Monika | 1996 | 1250 |
3. | - | ||
Nejlepší 3 junioři (1991 a mladší) | |||
1. | Sion David | 1996 | 1929 |
2. | Stodola Marek | 1995 | 1872 |
3. | Schaffer Ondřej | 1993 | 1798 |
Nejlepší 3 dorostenci (1993 a mladší) | |||
1. | Sion David | 1996 | 1929 |
2. | Stodola Marek | 1995 | 1872 |
3. | Schaffer Ondřej | 1993 | 1798 |
Nejlepší 3 žáci do 16ti let (1995 a mladší) | |||
1. | Sion David | 1996 | 1929 |
2. | Stodola Marek | 1995 | 1872 |
3. | Petrásek Kamil | 1995 | 1777 |
Nejlepší 3 žáci do 14ti let (1997 a mladší) | |||
1. | Tůma Jan | 1997 | 1756 |
2. | Pospíšil Petr | 1997 | 1733 |
3. | Česenek Jan | 1998 | 1708 |
Nejlepší 3 žáci do 12ti let (1999 a mladší) | |||
1. | Feltl Patrik | 1999 | 1449 |
2. | Švanda Ondřej | 2003 | 1406 |
3. | Tulis Jan | 2000 | 1364 |
Nejlepší 3 žáci do 10ti let (2001 a mladší) | |||
1. | Švanda Ondřej | 2003 | 1406 |
2. | |||
3. |
Nejlepší výsledky oddílu v sezóně 2010/2011
7. místo - A tým | |
Krajský přebor I | |
Krajský přebor II | 3. místo - B tým |
6. místo - C tým | |
Krajská soutěž | 2. místo - D tým (postup do KPII) |
7. místo - E tým | |
9. místo - F tým | |
1. liga dorostu | 1. místo (postup do extaligy) |
KP družstev žáků | 7. místo |
KP družstev ml. žáků v rapid šachu | 3. místo |
MČR družstev st. žáků v rapid šachu | 16. místo |
MČR mládeže do 16 let | 23. místo - Stodola Marek (H16) |
MČR dětí do 8 let | 1. místo - Švanda Ondřej |
57. místo - Švanda Adam | |
MČR mládeže v rapid šachu | 12. místo - Petr Pospíšil |
MČech mládeže do 16 let | 12. místo - Stodola Marek (H16) |
37. místo - Sion David (H16) | |
48. místo - Petrásek Kamil (H16) | |
60. místo - Ryšavá Monika (H16) | |
49. místo - Pospíšil Petr (H14) | |
45. místo - Feltl Patrik (H12) | |
MČech dětí do 8 let | 2. místo - Švanda Ondřej |
22. místo - Švanda Adam | |
Finále KP mládeže do 16 let | 1. místo - Sion David (H16) |
2. místo - Pospíšil Petr (H16) | |
5. místo - Feltl Patrik (H14) | |
4. místo - Jan Tulis (H12) | |
Finále KP dětí do 8 let | 1. místo - Švanda Ondřej |
4. místo - Švanda Adam |